研究生教育

当前位置: 首页>>研究生教育>>招生就业>>正文

2019年旅游与管理工程学院复试考生名单(第一志愿)

时间:2019-03-28 作者:  点击:[]

旅游管理专业学位复试考生名单
姓名 考生编号 管理综合 外语(二) 总分 备注
杨秀丹 105319432201301 123 60 183
胡嘉 105319432201291 118 48 166
万亚力 105319432201294 115 48 163
陈敏 105319432201289 121 55 176
唐婷 105319432201307 105 66 171
赵小亚 105319432201288 127 62 189
张秀芝 105319432201290 112 51 163
图书情报专业学位复试考生名单
姓名 考生编号 管理综合 外语(二) 总分 备注
王琦 105319231001420 112 65 177
刘仲杰 105319351201430 110 50 160
马程昕 105319370701433 151 52 203
闫振 105319411101445 117 54 171
倪士强 105319370901435 139 47 186
张政 105319371301436 118 67 185
石延雪 105319371501437 125 51 176
张心悦 105319422201450 115 59 174
周静 105319431501258 94 56 150 大学生士兵计划
王丽 105319432201322 118 44 162
曾惠 105319432201311 99 62 161
常海燕 105319432201317 124 55 179
付薇 105319432201312 141 60 201
冯茂林 105319432601327 112 51 163
卜晨程 105319432801406 123 47 170
吴昊 105319610501456 132 56 188
黄信 105319432301324 106 59 165
赵三星 105319410601443 141 56 197
陈豪 105319422801452 133 41 174

关闭